聯(lián)系天籌:021-60299181、60299182 QQ: 2355733150
尺寸: 42x42, 55x55, 80x80 mm, 皮帶驅(qū)動配合線軌傳輸。結(jié)構(gòu)采鋁合金材質(zhì)。使用不銹鋼帶密封,防止內(nèi)部皮帶與線軌因粉塵張臟污造成損壞。
尺寸 | 42: 42x42, 55: 55x55, 80: 80x80 mm |
---|---|
最大速度 | 3 m/s |
最大行程 | 6000 mm |
最小行程 | 100 mm |
皮帶輪旋轉(zhuǎn)一周距離 | 90, 120, 160 mm |
皮帶輪齒數(shù) | 18, 24, 32 |
皮帶寬度 | 12, 16, 25 mm |
最大轉(zhuǎn)速 | 2000, 1500, 1150 g/min |
基本重量 | 1.6, 4.4, 6 kg |
每100 mm增加之重量 | 0.25, 0.37, 0.9 kg |
最大負載 | Fx: 460, 820, 1650 N Fy: 1560, 1850, 4500 N Fz: 1560, 1850, 4500 N |
力矩 | Mx: 20, 25, 80 Nm My: 55, 120, 450 Nm Mz: 55, 120, 450 Nm |
鋁擠型慣性矩 | lx: 11.8, 36, 183 cm4 ly: 14.2, 45, 226 cm4 |
重覆精度 | ±0.05 mm |
軸徑向最大負載 | 200, 300, 300 N |
空載扭力 | >0.1, >0.5, 0.9 Nm |
傳感器 | RCI |
天籌(天籌(上海)自動化設(shè)備有限公司
電話:021-60299181、60299182
手機:
021-60299181、60299182
郵箱:
2355733150@qq.com
Q Q:2355733150
地址:上海市青浦區(qū)盈港東路6400號1棟407室