聯(lián)系天籌:021-60299181、60299182 QQ: 2355733150
高重復(fù)精度:≤±1%F.S. 應(yīng)答時(shí)間:5ms 以下,應(yīng)差可調(diào)整,低價(jià)格。
配管口徑 | 1/8”Rc,M5; 1/8”NPT,M5; 1/8”G,M5 |
---|---|
設(shè)定∕使用壓力范圍 | 負(fù)壓:-101 to 0 kPa 低壓: 0 to 100 kPa 正壓: 0 to 1 Mpa |
耐壓力 | 500kPa (連成壓、負(fù)壓) 1.5MPa (正壓) |
適用氣體 | 空氣,非腐食性,不可燃性 |
電源電壓 | 12 to 24V DC ±10%, 漣波峰值 10%以下 |
消費(fèi)電流 | 1output:NPN & PNP:21mA MAX., 2 output:25mA MAX. |
重覆精度 | ±1% F.S.以下 |
應(yīng)答時(shí)間 | 5ms 以下 |
耐環(huán)境-防護(hù)等級(jí) | IP40 |
耐環(huán)境-周?chē)鷾囟?/th> | 動(dòng)作:0 ~ 50℃,保存:-20 ~ 60 ℃(無(wú)水露及不結(jié)冰狀況下) |
耐環(huán)境-周?chē)鷿穸?/th> | 動(dòng)作及保存: 35 ~ 85% RH (無(wú)水露) |
耐環(huán)境-耐電壓 | 1000V AC 1分鐘(引線及外殼間) |
耐環(huán)境-絕緣阻抗 | 50MΩ以上 (500VDC)(引線及外殼間) |
耐環(huán)境-耐振動(dòng) | 復(fù)振幅1.5mm ,10Hz~55Hz~10Hz , X、Y、Z 每個(gè)方向各2小時(shí) |
耐環(huán)境-耐沖擊 | 980m/s2 (100G) X, Y, Z 每個(gè) |
溫度特性 | ±3% F.S. (周?chē)鷾囟?25±3°C) |
重量 | 50g (包含1公尺的電線) |
天籌(天籌(上海)自動(dòng)化設(shè)備有限公司
電話:021-60299181、60299182
手機(jī):
021-60299181、60299182
郵箱:
2355733150@qq.com
Q Q:2355733150
地址:上海市青浦區(qū)盈港東路6400號(hào)1棟407室